| 省 份 | 文 科 | 理 科 | 录取状态 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 重点线 | ||
| 北京市 | 622 | 562 | 532 | 644 | 562 | 501 | 录取结束 |
| 天津市 | 607 | 564 | 511 | 650 | 552 | 502 | 录取结束 |
| 河北省 | | | 539 | | | 569 | |
| 山西省 | | | 548 | | | 547 | |
| 内蒙古 | 583 | 549 | 497 | 625 | 525 | 501 | 录取结束 |
| 辽宁省 | 645 | 607 | 559 | 645 | 601 | 520 | 录取结束 |
| 吉林省 | 530 | 539 | | ||||
| 黑龙江 | 612 | 573 | 531 | 652 | 597 | 538 | 录取结束 |
| 上海市 | 511 | 484 | 471 | 503 | 474 | 455 | 录取结束 |
| 江苏省 | | | 348 | | | 348 | |
| 浙江省 | | | 606 | | | 605 | |
| 安徽省 | | | 543 | | | 579 | |
| 福建省 | | | 582 | | | 569 | |
| 江西省 | | | 515 | | | 518 | |
| 山东省 | 643 | 622 | 596 | 665 | 603 | 586 | 录取结束 |
| 河南省 | | | 552 | | | 567 | |
| 湖北省 | | | 518 | | | 540 | |
| 湖南省 | | | 554 | | | 534 | |
| 广东省 | 655 | 596 | 587 | 660 | 585 | 585 | 录取结束 |
| 广西区 | | | 523 | | | 507 | |
| 海南省 | | | 670 | | | 632 | |
| 重庆市 | | | 546 | | | 557 | |
| 四川省 | | | 540 | | | 498 | |
| 贵州省 | | | 532 | | | 477 | |
| 云南省 | | | 520 | | | 500 | |
| 陕西省 | 628 | 585 | 540 | 644 | 570 | 537 | 录取结束 |
| 甘肃省 | | | 516 | | | 521 | |
| 青海省 | | | 443 | | | 400 | |
| 宁夏区 | | | 501 | | | 468 | |
| 新疆区 | | | 499 | | | 480 | |
| 港澳台 | | | | | | | |
(更新时间: